Расценки на монтаж кондиционеров
Основной прайс-лист на монтаж сплит-систем
Услуга | Цена* |
Монтаж кондиционера настенного типа (до 5 кВт) | 18 000 р. |
Монтаж кондиционера настенного типа (до 10 кВт) | 22 000 р. |
Монтаж кондиционера кассетного типа (до 5 кВт) | 28 000 р. |
Монтаж кондиционера кассетного типа (до 14 кВт) | 34 000 р. |
Монтаж кондиционера канального типа (до 6 кВт) | 30 000 р. |
Монтаж кондиционера канального типа (до 14 кВт) | 38 000 р. |
Прокладка трубки медной в теплоизоляции диаметром 1/4 и 3/8 | 400 р/м. |
Прокладка трубки медной в теплоизоляции диаметром 1/2 , 5/8 и 3/4 | 480 р/м. |
Прокладка трубки медной в теплоизоляции диаметром 7/8 и выше | 800 р/м. |
Прокладка гофрированной дренажной трубки 16 мм | 300 р/м. |
Прокладка дренажной трубки из полипропилена | 500 р/м. |
Прокладка кабеля питания в гофре | 15 р/м. |
Монтаж помпы дренажной | 800 р. |
Монтаж воздуховодов гибких теплоизолированных | 400 р/м. |
Прайс-лист на монтаж мульти сплит-систем
Услуга | Цена* |
Монтаж внутреннего блока настенного типа | 9 000 р. |
Монтаж внутреннего блока кассетного типа | 14 000 р. |
Монтаж внутреннего блока канального типа | 14 000 р. |
Монтаж наружного блока (до 7 кВт) | 14 000 р. |
Монтаж наружного блока (до 12 кВт) | 18 000 р. |
Прокладка трубки медной в теплоизоляции диаметром 1/4 и 3/8 | 400 р/м. |
Прокладка трубки медной в теплоизоляции диаметром 1/2, 5/8 | 480 р/м. |
Прокладка гофрированной дренажной трубки 16 мм | 300 р/м. |
Прокладка дренажной трубки из полипропилена | 500 р/м. |
Прокладка кабеля питания в гофре | 150 р/м. |
Монтаж помпы дренажной | 800 р. |
Монтаж воздуховодов гибких теплоизолированных | 400 р/м. |
Прайс-лист на монтаж мини VRV систем
Услуга | Цена* |
Монтаж внутреннего блока настенного типа | 10 000 р. |
Монтаж внутреннего блока кассетного типа | 15 000 р. |
Монтаж внутреннего блока канального типа | 15 000 р. |
Монтаж наружного блока | 30 000 р. |
Прокладка трубки медной в теплоизоляции диаметром 1/4 и 3/8 | 400 р/м. |
Прокладка трубки медной в теплоизоляции диаметром 1/2, 5/8 | 480 р/м. |
Прокладка трубки медной в теплоизоляции диаметром 7/8 и выше | 800 р/м. |
Прокладка гофрированной дренажной трубки 16 мм |
300 р/м. |
Прокладка дренажной трубки из полипропилена | 500 р/м. |
Прокладка кабеля питания в гофре | 130 р/м. |
Монтаж помпы дренажной | 800 р. |
Монтаж воздуховодов гибких теплоизолированных | 400 р/м. |
Прайс-лист на монтаж VRV-систем
Услуга | Цена* |
Монтаж внутреннего блока настенного типа | 9 000 р. |
Монтаж внутреннего блока кассетного типа (до 5 кВт) | 14 000 р. |
Монтаж внутреннего блока кассетного типа (до 10 кВт) | 16 000 р. |
Монтаж внутреннего блока канального типа (до 6 кВт) | 14 000 р. |
Монтаж внутреннего блока канального типа (до 14 кВт) | 18 000 р. |
Монтаж наружного блока | 40 000 р. |
Прокладка трубки медной в теплоизоляции диаметром 1/4 и 3/8 | 300 р/м. |
Прокладка трубки медной в теплоизоляции диаметром 1/2, 5/8 | 400 р/м. |
Прокладка трубки медной в теплоизоляции диаметром 7/8 и выше | 640 р/м. |
Прокладка гофрированной дренажной трубки 16 мм | 200 р/м. |
Прокладка дренажной трубки из полипропилена | 400 р/м. |
Прокладка кабеля питания в гофре | 90 р/м. |
Монтаж помпы дренажной | 800 р. |
Монтаж воздуховодов гибких теплоизолированных | 400 р/м. |
* Все указанные цены являются ориентировочными. Окончательную цену и сумму можно указать только при знании всего проекта со всеми его особенностями.